Beiträge von Mr._Bean

    Der Eichbeamte der gerade mit mir arbeitet fährt einen Mokka X CDTI. Und der hat die Blende nicht Rechts sondern Links. Ist das bei den X Dieseln immer schon so?

    Der Eichbeamte der gerade mit mir arbeitet fährt einen Mokka X. 25000 auf der Uhr. Er hat mir ein Video gezeigt bei dem man die Kupplung im 6ten Gang bei ca. 2000 ... 2500 rutschen sieht. Er sagt aber das er beim Beschleunigen nichts dergleichen bemerkt. Also keine gpassende Drehzahländerung in realation zur Geschwindigkeitsänderung. Das würde erst zB auf der Bahn bei konstanter Geschwindigkeit passieren.


    Seeeehr misteriös ...


    Bei Opel war er auch schon. Die machen aber nix was sie nicht selber sehen ... :huh::cursing:


    Video reicht nicht 8|

    Zitat

    Dann viel lieber Original bzw ohne :thumbsup:

    einmal aufsetzen und der Lack ist ruiniert ... :/


    Aber wenn es schöner macht ;)



    Externer Inhalt youtu.be
    Inhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.
    Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.


    Es sollte aber klar sein: So robust wie eine Metallauflage ist eine Folie niemals


    Kratzer werden hier die Oberfläche der Folie beschädigen und dann sind diese eben hierauf sichtbar. Natürlich kann man dann die Folie erneuern. Wnn man pech hat und die Qualität nicht ausgereicht hat ist aber der Lack darunter auch beschädigt worden


    Externer Inhalt youtu.be
    Inhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.
    Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.

    Unbenannt.jpg


    davon 82,5% Händlerzulassungen ?:/



                         
          Mai 2021 Januar-Mai 2021
    Segment Modellreihe   Anzahl Anteil
    in %
    Veränd. gegenüber Mai 2020
    in %
    darunter gewerbl. Halter Anteil in % Anzahl Anteil
    in %
    Veränd. gegenüber Jan.- Mai 2020
    in %
    darunter gewerbl. Halter Anteil in %
    SUVs FORD EDGE   - - -100,0 - 28 0,0 -97,3 80,6
    TESLA MODEL X   - - -100,0 - 31 0,0 -88,0 77,0
    SONSTIGE   - - X - 1 0,0 X 66,6
    VW T-ROC   5.288 9,8 90,4 64,8 23.519 9,0 52,0 100,0
    VW T-CROSS   2.695 5,0 76,5 61,0 13.102 5,0 35,4 78,3
    FORD KUGA   2.417 4,5 125,9 54,7 12.286 4,7 148,1 62,2
    HYUNDAI TUCSON   2.362 4,4 148,4 73,4 6.692 2,5 29,8 69,5
    OPEL MOKKA   2.260 4,2 X 70,7 7.337 2,8 X 65,1
    SEAT ARONA   2.153 4,0 107,6 64,1 7.749 3,0 4,9 97,2
    BMW X1   2.073 3,8 112,0 60,4 11.687 4,4 38,2 37,9
    HYUNDAI KONA   1.862 3,5 29,8 61,0 11.744 4,5 66,7 72,1
    SEAT ATECA   1.664 3,1 50,7 66,0 10.481 4,0 18,3 49,1
    SKODA KAROQ   1.664 3,1 8,2 55,3 9.588 3,7 13,8 96,4
    SKODA ENYAQ Neu 10/2020 1.646 3,0 X 51,1 2.497 1,0 X 72,2
    MERCEDES GLK, GLC   1.640 3,0 9,0 81,2 13.573 5,2 14,0 55,8
    SEAT FORMENTOR   1.508 2,8 X 41,8 6.341 2,4 X 69,3
    SKODA KAMIQ   1.468 2,7 27,1 38,7 7.984 3,0 14,8 32,7
    VW ID.4 Neu 10/2020 1.277 2,4 X 64,1 4.168 1,6 X 27,5
    OPEL GRANDLAND X   1.198 2,2 29,2 77,5 8.590 3,3 14,4 100,0
    RENAULT CAPTUR   1.155 2,1 -8,9 65,5 9.210 3,5 35,9 63,5
    AUDI Q2   1.097 2,0 4,3 54,1 5.288 2,0 -24,6 71,4
    OPEL CROSSLAND X   1.091 2,0 -20,5 79,1 8.194 3,1 33,0 66,4
    PEUGEOT 2008   976 1,8 92,1 65,9 4.473 1,7 90,1 73,6
    MERCEDES GLB   906 1,7 -0,9 72,0 4.154 1,6 55,0 54,0
    SEAT TARRACO   883 1,6 78,0 69,6 4.032 1,5 18,2 61,8
    DACIA DUSTER   860 1,6 -7,5 28,7 4.736 1,8 12,4 61,1
    MAZDA CX-30   818 1,5 -1,8 30,1 3.391 1,3 -32,0 86,7
    NISSAN QASHQAI   811 1,5 22,9 69,3 6.518 2,5 15,2 78,3
    TOYOTA C-HR   791 1,5 40,5 78,6 3.053 1,2 -11,2 91,3
    KIA NIRO   768 1,4 60,3 60,7 3.314 1,3 73,8 70,0
    MERCEDES GLA   720 1,3 125,0 67,5 6.641 2,5 201,5 81,2
    BMW X2   719 1,3 103,7 66,1 3.659 1,4 17,2 36,4
    MAZDA CX-5   718 1,3 - 41,6 2.967 1,1 -20,0 51,6
    TOYOTA RAV 4   679 1,3 6,9 48,2 2.900 1,1 -10,0 44,1
    KIA SPORTAGE   665 1,2 35,7 58,8 2.836 1,1 -6,0 47,3
    AUDI E-TRON   657 1,2 12,7 75,8 3.563 1,4 31,3 53,8
    MAZDA CX-3   550 1,0 X 24,2 1.981 0,8 X 66,9
    SUZUKI VITARA   531 1,0 155,3 54,4 1.449 0,6 -4,7 76,1
    MITSUBISHI ECLIPSE CROSS   500 0,9 5,5 26,6 1.981 0,8 -44,5 24,3
    KIA STONIC   452 0,8 52,2 50,0 1.647 0,6 -16,8 43,7
    MITSUBISHI OUTLANDER   442 0,8 5,2 49,5 2.419 0,9 -40,6 55,1
    RENAULT ARKANA Neu 02/2021 423 0,8 X 50,8 971 0,4 X 80,5
    FORD ECOSPORT   373 0,7 -61,0 44,5 1.680 0,6 -71,3 86,6
    RENAULT KADJAR   288 0,5 -48,0 76,7 3.672 1,4 20,4 78,4
    BMW IX3 Neu 09/2020 261 0,5 X 67,0 571 0,2 X 82,5
    MAZDA MX-30 Neu 07/2020 252 0,5 X 56,7 804 0,3 X 61,3
    MITSUBISHI ASX   236 0,4 -63,8 24,2 1.047 0,4 -66,1 64,8
    HONDA CR-V   200 0,4 -0,5 29,5 742 0,3 -40,0 70,3
    DS DS7 CROSSBACK   196 0,4 56,8 86,7 673 0,3 0,6 91,4
    FORD MUSTANG MACH-E Neu 11/2020 190 0,4 X 68,9 205 0,1 X 58,3
    RENAULT KOLEOS   178 0,3 53,4 46,1 415 0,2 -41,4 94,1
    HYUNDAI IONIQ5 Neu 03/2021 175 0,3 X 100,0 179 0,1 X 59,0
    SUZUKI SX4   168 0,3 107,4 57,7 542 0,2 -22,7 64,2
    SUBARU XV   155 0,3 -8,3 59,4 623 0,2 -24,8 46,1
    FORD EXPLORER   138 0,3 133,9 69,6 708 0,3 485,1 72,3
    AUDI Q4 Neu 04/2021 135 0,3 X 100,0 265 0,1 X 63,6
    LADA NIVA   118 0,2 66,2 84,7 564 0,2 -1,2 37,9
    ALFA ROMEO STELVIO   110 0,2 31,0 75,5 623 0,2 30,9 47,3
    LEXUS UX   58 0,1 -4,9 75,9 287 0,1 -52,3 52,7
    JAGUAR I-PACE   57 0,1 67,6 78,9 284 0,1 15,9 35,9
    LEXUS NX   52 0,1 18,2 82,7 300 0,1 42,2 55,9
    TOYOTA HIGHLANDER Neu 12/2020 50 0,1 X 60,0 330 0,1 X 40,0
    SSANGYONG TIVOLI   44 0,1 -57,7 20,5 304 0,1 -12,4 55,7
    HONDA HR-V   31 0,1 -75,6 16,1 138 0,1 -82,4 55,9
    CADILLAC XT4 Neu 10/2020 28 0,1 X 67,9 106 0,0 X 64,5
    MASERATI LEVANTE   27 0,1 X 66,7 154 0,1 41,3 77,6
    LEXUS RX   19 0,0 -52,5 89,5 252 0,1 11,5 78,8
    SSANGYONG KORANDO   19 0,0 -65,5 57,9 203 0,1 -21,3 56,9
    SUZUKI ACROSS Neu 08/2020 11 0,0 X 54,5 15 0,0 X 69,1
    HYUNDAI NEXO   9 0,0 X 55,6 56 0,0 -24,3 58,1
    CITROEN C4 CACTUS   3 0,0 -96,7 66,7 107 0,0 -81,3 62,4
    ROLLS ROYCE CULLINAN   2 0,0 X 50,0 17 0,0 -56,4 100,0


    In diesem Monat Platz 5