Also beim Opel-Mitarbeiterleasing ist das nicht so, aber das geht ja eh nur ein paar Monate bzw. beim E-Auto aktuell 2 Jahre. Aber die Wartung muss man nicht bezahlen beim e-auto, muss halt nur gemacht werden.
Beiträge von novagirl
- 
					
- 
					Also wenn es ein Leasing ist, dann verursacht das ja wohl keine Extra kosten den OBC auszutauschen. Problem nur, dass dass ewig dauert. Würde ein Ersatzwagen dann fordern oder Leasing vorher beenden 
- 
					72 Grad finde ich schon etwaas hoch wenn so langsam geladen wird, mag aber dier Vortemperierung in der Sonne geschuldet sein 
- 
					Sag uns doch mal von welchen Baujahr/Zulauung dein Mokka ist. ICh vermute da den neueren OBC 
- 
					Das muss der neuere sein, In Poissy etwa Mitte März 2023 gebaut, Zulassung 3.5.23 
- 
					Nach 90 min an der Wallbox mit 11kW/3 Phasen wird mir für den OBC entspannte 47 Grad angezeigt 
- 
					nun, wollte eigentlich nur wissen ob man auch für die Plastikabdeckung bereits Hochvolt trennen muss. Würde das nie selber trennen 
- 
					Bilder vom Motorraum wären da hilfreich. Es gibt einige im Internet, aber das ist wohl alles unter der schwarzen Abdeckung 
- 
					An die Aufkleber vo OBC kommt man wohl nur dran, wenn man die Plastikabdeckung abmacht. Da traue ich mich nicht ran, oder ist das ungefährlich? Und ist das trennen von Hochvolt, wie auch imer genau das geht, für den Laien machbar? Würde halt gerne mal die Aufkleber sehen, was genau in meinem Mokka drin steckt. 
- 
					Ich bin heute ca 460 km etwa vom Norden in Holland hach Hause (Rhein-Main Gebiet) gefahre und war sehr positiv überrasch was die Ladeperformance betrifft. Hatte allerdings erst kürlich mein Auto zur 2. Jahresinspektion. Wurde da eventuell etwas geändert? Also das Wetter war zwischen 12 und 15 Grad, hatte auch viel Regen und Wind dabei. Die Stops waren soweit gut im voraus geplant für den optimalen Schnellladebereich. Bei einer Strecke hatte ich mir einen neuen Rekord von 170 km zugemutet um zwischen 80 und 20 Prozent SoC zu bleiben. Das habe ich tatsächlich geschafft, war bisher immer vorsichtig die Strecke zu planen mit etwa 130 km Stopps. Durchschnitt lag trotz des Wetters bei ca 15 kWh/100km/h bei 1050 km hin und zurück. Zum Punkt Ladeperformance, Ich hatte bei etwa 22 und 23 SOC mal kurzfristig 90/91/92 kWh gesehen, aber das geht maximal 1-2 Minute, sinkt da runter. bei 25% noch 88 kW. Bei 69% SoC waren es noch 51 kW. Solche Werte hatte ich die 2 Jahre davor nie erreicht, waren weit entfernt. Und dass des eher kühlen Wetters. Kann es mir nicht erklären. 
 
		